Per venire incontro alle necessitΓ di ogni corsista e azienda, offriamo soluzioni flessibili.
Legenda: π In Aula π΅ Videoconferenza π’ E-Learning π£ On Site
| Corsi Base | Durata | ModalitΓ |
|---|---|---|
| Formazione Generale - Formazione Lavoratori | 4 ore | π π΅ π’ |
| Formazione Specifica Rischio Basso - Formazione Lavoratori | 4 ore | π π΅ π’ |
| Formazione Specifica Rischio Medio - Formazione Lavoratori | 8 ore | π π΅ π’ |
| Formazione Specifica Rischio Alto - Formazione Lavoratori | 12 ore | π π΅ |
| Modulo Comune - Datori di Lavoro | 16 ore | π π΅ |
| Modulo Aggiuntivo Cantieri - Datori di Lavoro | 6 ore | π |
| Formazione Dirigenti | 12 ore | π π΅ π’ |
| Modulo Aggiuntivo Cantieri - Dirigenti | 6 ore | π |
| Formazione Preposti | 12 ore | π π΅ |
Legenda: π In Aula π΅ Videoconferenza π’ E-Learning π£ On Site
| Corsi di Aggiornamento | Durata | ModalitΓ |
|---|---|---|
| Aggiornamento quinquennale - Lavoratori | 6 ore | π π΅ π’ |
| Aggiornamento triennale - Lavoratori | 6 ore | π π΅ |
| Aggiornamento quinquennale - Datori di Lavoro | 6 ore | π π΅ |
| Aggiornamento quinquennale - Dirigenti | 6 ore | π π΅ π’ |
| Aggiornamento biennale - Preposti | 6 ore | π π΅ |
Legenda: π In Aula π΅ Videoconferenza π’ E-Learning π£ On Site
| Corsi Formazione Specialistica e Potenziante | Durata | ModalitΓ |
|---|---|---|
| RSPP Datore di Lavoro | π π΅ π’ | |
| ASPP | π π΅ | |
| RSPP Modulo A | π π΅ π’ | |
| RSPP Modulo B | π π΅ π’ | |
| RSPP Modulo C | π π΅ π’ | |
| Coordinatore Sicurezza Cantieri | 120 ore | π π΅ π’ |
| Aggiornamento Coordinatore Sicurezza | π π΅ | |
| Addetto Antincendio (Livello 1, 2, 3) | π | |
| Aggiornamento Antincendio | π | |
| Addetto Primo Soccorso (Gruppo A, B-C) | π | |
| Aggiornamento Primo Soccorso | π | |
| BLSD | π | |
| HACCP | π π΅ π’ | |
| PES/PAV/PEI | 16 ore | π π΅ |
| Spazi Confinati | π |
Legenda: π In Aula π΅ Videoconferenza π’ E-Learning π£ On Site
| Corsi Attrezzature | Durata | ModalitΓ |
|---|---|---|
| Macchine Movimento Terra - Escavatori Idraulici | π π΅ | |
| Macchine Movimento Terra - Pale Caricatrici Frontali | π π΅ | |
| Macchine Movimento Terra - Terne | π π΅ | |
| Macchine Movimento Terra - Autoribaltabili a Cingoli | π π΅ | |
| Carrelli Elevatori - Industriali Semoventi | π π΅ | |
| Carrelli Elevatori - Telescopici | π π΅ | |
| Carrelli Elevatori - Telescopici Rotativi | π π΅ | |
| Gru su Autocarro | π π΅ | |
| Gru a Torre | π π΅ | |
| PLE con e senza stabilizzatori | π π΅ | |
| Trattori Agricoli o Forestali | π π΅ | |
| Carroponte | π π΅ | |
| Pompa per Calcestruzzo | π π΅ | |
| Generatori di Vapore | π π΅ |
Nota: Sempre con modulo pratico obbligatorio